A páprica picante é um tempero de sabor ardente e intenso, que adiciona um toque de calor e picância a diversas receitas. Seu sabor característico é ideal para pratos como carnes, frangos, peixes, molhos e até mesmo para dar um toque especial a pizzas e petiscos.
Informação nutricional teórica do produto
| Conteúdo médio | 100g | 5g | %VD* | |
| Valor Energético | kcal | 228 | 11 | 1 |
| Carboidratos | g | 44 | 2,2 | 0 |
| Açúcares Totais | g | 2,5 | 0,1 | |
| Açúcares Adicionados | g | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas | g | 4,7 | 0,2 | 0 |
| Gorduras Totais | g | 5 | 0,3 | 0 |
| Gorduras Saturadas | g | 0,8 | 0,3 | 0 |
| Gorduras Trans | g | 0 | 0,0 | 0 |
| Fibra Alimentar | g | 3,4 | 0,2 | 1 |
| Sódio | mg | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção
(RDC n°429 de 2020, ANVISA; IN n°75 de 2020, ANVISA)
| Contém (composição) | Derivado de soja |
| Pode conter traços | Não |
| Contém Glutén | Não |
| Contém Transgênico (GMO) | Sim |