

O Colorau Kital é ideal para dar cor e um toque especial às suas receitas do dia a dia. Perfeito para temperar carnes, arroz, molhos e legumes.
Informação nutricional teórica do produto
Conteúdo médio | 100g | 20g | %VD* |
Valor calórico | 4kcal=18kj | 0,8kcal | 0,2% |
Carboidratos | 0,9g | 0,18g | 0,3% |
Açúcares Totais | **0g | **0 | **0% |
Açúcares Adicionados | **0g | **0 | **0% |
Proteínas | 0,4g | 0g | 0,5% |
Gorduras Totais | 0,08g | 0,01g | 0,1% |
Gorduras Saturadas | **0g | 0 | **0% |
Fibra Alimentar | 0,8g | 0,1g | 3% |
Sódio | 0,8mg | 0,1mg | **0% |
Cálcio | 42mg | 8,4mg | 5% |
Ferro | 0,2mg | 0mg | 1,4% |
(*)%Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Quantidade não significativas por porção.