A combinação da aveia com a quinoa traz o melhor dos dois mundos: fibras, proteínas e energia para uma alimentação equilibrada. Ideal para cafés da manhã, vitaminas, frutas, mingaus e receitas em geral.
Informação nutricional teórica do produto
| Conteúdo médio | 100g | 20g | %VD* |
| Valor Calórico | 71,6Kcal=299kj | 14Kcal | 4% |
| Carboidratos | 15,6g | 3,1g | 5% |
| Açúcares Totais | 4g | 0,8g | 1% |
| Açúcares Adicionados | **0g | **0 | **0% |
| Proteínas | 1,4g | 0,2g | 2% |
| Gorduras Totais | 0,2g | 0 | 0,4% |
| Gorduras Saturadas | 0,06g | 0 | 0,1% |
| Fibra Alimentar | 1,1g | 0,2g | 4,5% |
| Sódio | 0,2mg | 0 | **0% |
| Cálcio | 0,4mg | 0 | 0,05% |
| Ferro | 1,1mg | 0,2g | 0,4 |
(*)%Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(***)Valores diários de referências não estabelecidos.
| Contém Glutén | Sim |